初めての方へ
ご利用までの流れ
-
訪問看護の利用を検討
-
介護保険の対象ですか?
※介護保険の該当/非該当は年齢や性別などで異なります。
-
はい
- 介護保険をご利用の場合
- 要介護認定されていますか?
-
はい
介護支援専門医(ケアマネージャー)に相談
-
いいえ
要介護申請※を行い
介護支援専門医(ケアマネージャー)に相談※市区町村の介護保険課地域包括センターで受けてけております
-
いいえ
- 医療保険をご利用の場合
- 利用したい訪問看護ステーションへ主治医が相談
-
-
主治医が訪問看護指示書をステーションに交付
-
訪問看護ステーションと契約
-
訪問看護計画に基づき訪問看護を開始
利用料金
※介護保険・医療保険共に、負担割合により料金は異なります。下記料金は目安になりますので、詳しくはお問い合わせ下さい。
介護保険でご利用時の料金
区分 | 利用者負担分 | |||
---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | ||
看護師による 1回のサ-ビス利用 料金 |
20分未満 | 313円 | 626円 | 939円 |
30分未満 | 470円 | 940円 | 1,410円 | |
30分以上1時間未満 | 821円 | 1,642円 | 2,463円 | |
1時間以上1時間半未満 | 1,125円 | 2,250円 | 3,375円 | |
理学療法等による 1回のサ-ビス利用 料金(1回20分) |
20分(1回) | 293円 | 586円 | 879円 |
40分(2回) | 586円 | 1,172円 | 1,758円 | |
60分(3回) | 792円 | 1,584円 | 2,376円 |
加算(同意・対象者のみ算定)
区分 | 利用者負担分 | |||
---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | ||
サ-ビス提供体制加算 | 毎回加算※理学療法等は1度の訪問で2回分 もしくは3回分の加算になります。 |
6円 | 12円 | 18円 |
緊急時訪問看護加算 | 月に1回加算(同意のある方のみ) | 574円 | 1,148円 | 1,722円 |
特別管理加算Ⅰ | 月に1回加算(対象の方のみ) | 500円 | 1,000円 | 1,500円 |
特別管理加算Ⅱ | 月に1回加算(対象の方のみ) | 250円 | 500円 | 750円 |
初回加算 | 新規の訪問看護利用時加算 | 300円 | 600円 | 900円 |
退院時共同指導加算 | 病院等で在宅生活の指導を行った場合 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 |
長時間訪問看護加算 | 1時間30分を超えた時 | 300円 | 600円 | 900円 |
複数名訪問看護加算 | 30分未満 | 254円 | 508円 | 762円 |
30分以上 | 402円 | 804円 | 1,206円 | |
タ-ミナルケア加算 | 対象の方のみ | 2,000円 | 4,000円 | 6,000円 |
夜間・早朝加算 | 18時~22時、6時~8時 | サ-ビス料金の1.25倍 | ||
深夜加算 | 22時~6時 | サ-ビス料金の1.5倍 | ||
交通費 | 訪問看護届出指定地域外の交通費 | 300円 |
医療保険でご利用時の料金
金額 | ||
---|---|---|
訪問看護基本療養費(Ⅰ) | 週3回まで | 5,550円 |
週4日以降 | 6,550円 | |
訪問看護基本療養費(Ⅱ) | 2名まで週3回まで | 5,550円 |
2名まで週4日以降 | 6,550円 | |
3名以上週3回まで | 2,780円 | |
3名以上週4日以降 | 3,280円 | |
訪問看護基本療養費(Ⅲ) | 入院中の外泊時に訪問した場合、1回のみ | 8,500円 |
訪問看護管理療養費 | 月の初回 | 7,400円 |
月の2回目以降1日につき | 2,980円 |
加算(同意・対象者のみ算定)
金額 | ||
---|---|---|
24時間対応体制加算 | 月に1回加算(同意のある方のみ) | 5,400円 |
特別管理加算(Ⅰ) | 月に1回加算(対象の方のみ) | 5,000円 |
特別管理加算(Ⅱ) | 月に1回加算(対象の方のみ) | 2,500円 |
難病等複数回訪問看護加算 | 1日の2回目 | 4,500円 |
1日の3回目以降 | 8,000円 | |
緊急訪問看護加算 | 緊急訪問した時に1日1回加算 | 2,650円 |
複数名訪問看護加算 | 看護師、理学療法士等、週に1回のみ | 4,300円 |
看護補助、週に3回まで | 3,000円 | |
夜間・早朝訪問看護加算 | 18時~22時、6時~8時 まで | 2,100円 |
深夜訪問看護加算 | 22時~6時 | 4,200円 |
タ-ミナルケア療養費 | 対象の方のみ1回 | 2,000円 |
長時間訪問看護加算 | 90分以上の訪問した場合 | 5,200円 |
訪問看護情報提供療養費 | 同意のある方のみ月に1回 | 1,500円 |
交通費 | 1回の訪問につき | 300円 |
その他加算 |
|
500円~ 6,000円 |
その他の料金
エンゼルケア(永眠した時の容姿を整える)
10,000円
利用者以外の方は50,000円
保険適応外の訪問
30分 4,500円~5,000円
土日祝日加算 3,000円/日
個人情報の取扱について
事業所の看護師等は「利用者さまの個人情報の保護に関するステーション内規則」及び「個人情報の保護に関する法律」「同施行令」厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」日本看護協会「看護記録および診療情報の取扱いに冠する指針」にもとづき、利用者とその関係者(以下「利用者等」と言う)に関する個人情報を適切に取り扱い、利用者等から信頼される訪問看護ステーションであるように、たゆまぬ努力を続けていきます。